دیدهبان ها > جفت ارزها
Symbol | Close | Volatility | Momentum | PMA | Pivot | L2L4 | CPN | S D | M D | L D | S S | M S | L S | Group | GRate | Exchange | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Symbol | Symbol | Date Time | Jalali Date | Close | Volatility | Momentum | PMA | Pivot | L2L4 | CPN | S D | M D | L D | S S | M S | L S | Group | GRate | Exchange | Full Name |
0 | AUDCAD=X | 2023-05-27 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | AUDCAD - (Australian Dollar - Canadian Dollar) | ||
1 | DKK=X | USDDKK - (U.S.Dollar - Danish Krone) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | 6.94 | 6 | 1.01 | AAAD15 | Up | Range | Over | 3.20 | 3.20 | 3.20 | -0.30 | -1.90 | -1.90 | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDDKK - (U.S.Dollar - Danish Krone) |
2 | JPY=X | USDJPY - (U.S.Dollar - Japanese Yen ) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | 140.60 | 10 | 2.12 | AAAD12 | Up | Up | Over | 5.40 | 7.80 | 8.90 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | Major | 1 | Forex,Currency | USDJPY - (U.S.Dollar - Japanese Yen ) |
3 | NOKJPY=X | NOKJPY - (Norwegian Krone - Japanese Yen) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | 12.67 | 13 | -0.75 | VVVD07 | Range | Range | In | 1.60 | 4.40 | 4.40 | -2.00 | -3.30 | -5.10 | Exotic | 3 | Forex,Currency | NOKJPY - (Norwegian Krone - Japanese Yen) |
4 | RON=X | USDRON - (U.S.Dollar - Romanian Leu) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | 4.60 | 6 | 0.53 | AAAD15 | Range | Range | Under | 3.50 | 3.50 | 3.50 | -0.70 | -1.60 | -1.60 | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDRON - (U.S.Dollar - Romanian Leu) |
5 | SGD=X | USDSGD - (U.S.Dollar - Singapore Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | 1.35 | 4 | 0.72 | AAAD12 | Range | Range | In | 2.20 | 2.30 | 3.60 | -0.30 | -0.40 | -0.40 | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDSGD - (U.S.Dollar - Singapore Dollar) |
6 | AUDCHF=X | AUDCHF - (Australian Dollar - Swiss Franc) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Cross | 2 | Forex,Currency | AUDCHF - (Australian Dollar - Swiss Franc) | ||||||||||||
7 | AUDHKD=X | AUDHKD - (Australian Dollar - Hong Kong Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | AUDHKD - (Australian Dollar - Hong Kong Dollar) | ||||||||||||
8 | AUDJPY=X | AUDJPY - (Australian Dollar - Japanese Yen ) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Cross | 2 | Forex,Currency | AUDJPY - (Australian Dollar - Japanese Yen ) | ||||||||||||
9 | AUDMXN=X | AUDMXN - (Australian Dollar - Mexican Peso) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | AUDMXN - (Australian Dollar - Mexican Peso) | ||||||||||||
10 | AUDNZD=X | AUDNZD - (Australian Dollar - New Zealand Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Cross | 2 | Forex,Currency | AUDNZD - (Australian Dollar - New Zealand Dollar) | ||||||||||||
11 | AUDUSD=X | AUDUSD - (Australian Dollar - U.S.Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Major | 1 | Forex,Currency | AUDUSD - (Australian Dollar - U.S.Dollar) | ||||||||||||
12 | BGN=X | USDBGN - (U.S.Dollar - Bulgarian Lev) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDBGN - (U.S.Dollar - Bulgarian Lev) | ||||||||||||
13 | BRL=X | USDBRL - (U.S.Dollar - Brazilian Real) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDBRL - (U.S.Dollar - Brazilian Real) | ||||||||||||
14 | CAD=X | USDCAD - (U.S.Dollar - Canadian Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Major | 1 | Forex,Currency | USDCAD - (U.S.Dollar - Canadian Dollar) | ||||||||||||
15 | CADCHF=X | CADCHF - (Canadian Dollar - Swiss Franc) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Cross | 2 | Forex,Currency | CADCHF - (Canadian Dollar - Swiss Franc) | ||||||||||||
16 | CADHKD=X | CADHKD - (Canadian Dollar - Hong Kong Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | CADHKD - (Canadian Dollar - Hong Kong Dollar) | ||||||||||||
17 | CADJPY=X | CADJPY - (Canadian Dollar - Japanese Yen ) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Cross | 2 | Forex,Currency | CADJPY - (Canadian Dollar - Japanese Yen ) | ||||||||||||
18 | CADSGD=X | CADSGD - (Canadian Dollar - Singapore Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | CADSGD - (Canadian Dollar - Singapore Dollar) | ||||||||||||
19 | CHF=X | USDCHF - (U.S.Dollar - Swiss Franc) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Major | 1 | Forex,Currency | USDCHF - (U.S.Dollar - Swiss Franc) | ||||||||||||
20 | CHFDKK=X | CHFDKK - (Swiss Franc - Danish Krone) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | CHFDKK - (Swiss Franc - Danish Krone) | ||||||||||||
21 | CHFHKD=X | CHFHKD - (Swiss Franc - Hong Kong Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | CHFHKD - (Swiss Franc - Hong Kong Dollar) | ||||||||||||
22 | CHFHUF=X | CHFHUF - (Swiss Franc - Hungarian Forint) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | CHFHUF - (Swiss Franc - Hungarian Forint) | ||||||||||||
23 | CHFJPY=X | CHFJPY - (Swiss Franc - Japanese Yen ) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Cross | 2 | Forex,Currency | CHFJPY - (Swiss Franc - Japanese Yen ) | ||||||||||||
24 | CHFNOK=X | CHFNOK - (Swiss Franc - Norwegian Krone ) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | CHFNOK - (Swiss Franc - Norwegian Krone ) | ||||||||||||
25 | CHFPLN=X | CHFPLN - (Swiss Franc - Polish Zloty) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | CHFPLN - (Swiss Franc - Polish Zloty) | ||||||||||||
26 | CHFSEK=X | CHFSEK - (Swedish Krona - Swiss Franc) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | CHFSEK - (Swedish Krona - Swiss Franc) | ||||||||||||
27 | CHFSGD=X | CHFSGD - (Swiss Franc - Singapore Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | CHFSGD - (Swiss Franc - Singapore Dollar) | ||||||||||||
28 | CHFTRY=X | CHFTRY - (Swiss Franc - Turkish Lira) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | CHFTRY - (Swiss Franc - Turkish Lira) | ||||||||||||
29 | CHFZAR=X | CHFZAR - (Swiss Franc - South African Rand) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | CHFZAR - (Swiss Franc - South African Rand) | ||||||||||||
30 | CNY=X | USDCNY - (U.S.Dollar - Chinese Yuan) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDCNY - (U.S.Dollar - Chinese Yuan) | ||||||||||||
31 | CZK=X | USDCZK - (U.S.Dollar - Czech Koruna) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDCZK - (U.S.Dollar - Czech Koruna) | ||||||||||||
32 | EURAUD=X | EURAUD - (Euro - Australian Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Cross | 2 | Forex,Currency | EURAUD - (Euro - Australian Dollar) | ||||||||||||
33 | EURCAD=X | EURCAD - (Euro - Canadian Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Cross | 2 | Forex,Currency | EURCAD - (Euro - Canadian Dollar) | ||||||||||||
34 | EURCHF=X | EURCHF - (Euro - Swiss Franc) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Cross | 2 | Forex,Currency | EURCHF - (Euro - Swiss Franc) | ||||||||||||
35 | EURCZK=X | EURCZK - (Euro - Czech Koruna) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | EURCZK - (Euro - Czech Koruna) | ||||||||||||
36 | EURDKK=X | EURDKK - (Euro - Danish Krone) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | EURDKK - (Euro - Danish Krone) | ||||||||||||
37 | EURGBP=X | EURGBP - (Euro - British Pound) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Cross | 2 | Forex,Currency | EURGBP - (Euro - British Pound) | ||||||||||||
38 | EURHKD=X | EURHKD - (Euro - Hong Kong Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | EURHKD - (Euro - Hong Kong Dollar) | ||||||||||||
39 | EURHUF=X | EURHUF - (Euro - Hungarian Forint) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | EURHUF - (Euro - Hungarian Forint) | ||||||||||||
40 | EURJPY=X | EURJPY - (Euro - Japanese Yen ) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Cross | 2 | Forex,Currency | EURJPY - (Euro - Japanese Yen ) | ||||||||||||
41 | EURMXN=X | EURMXN - (Euro - Mexican Peso) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | EURMXN - (Euro - Mexican Peso) | ||||||||||||
42 | EURNOK=X | EURNOK - (Euro - Norwegian Krone) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | EURNOK - (Euro - Norwegian Krone) | ||||||||||||
43 | EURNZD=X | EURNZD - (Euro - New Zealand Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Cross | 2 | Forex,Currency | EURNZD - (Euro - New Zealand Dollar) | ||||||||||||
44 | EURPLN=X | EURPLN - (Euro - Polish Zloty) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | EURPLN - (Euro - Polish Zloty) | ||||||||||||
45 | EURRON=X | EURRON - (Euro - Romanian Leu) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | EURRON - (Euro - Romanian Leu) | ||||||||||||
46 | EURRUB=X | EURRUB - (Euro - Russian Ruble) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | EURRUB - (Euro - Russian Ruble) | ||||||||||||
47 | EURSEK=X | EURSEK - (Euro - Swedish Krona) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | EURSEK - (Euro - Swedish Krona) | ||||||||||||
48 | EURSGD=X | EURSGD - (Euro - Singapore Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | EURSGD - (Euro - Singapore Dollar) | ||||||||||||
49 | EURTRY=X | EURTRY - (Euro - Turkish Lira) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | EURTRY - (Euro - Turkish Lira) | ||||||||||||
50 | EURUSD=X | EURUSD - (Euro - U.S.Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Major | 1 | Forex,Currency | EURUSD - (Euro - U.S.Dollar) | ||||||||||||
51 | EURZAR=X | EURZAR - (Euro - South African Rand) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | EURZAR - (Euro - South African Rand) | ||||||||||||
52 | GBPAUD=X | GBPAUD - (British Pound - Australian Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Cross | 2 | Forex,Currency | GBPAUD - (British Pound - Australian Dollar) | ||||||||||||
53 | GBPBGN=X | GBPBGN - (British Pound - Bulgarian Lev) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | GBPBGN - (British Pound - Bulgarian Lev) | ||||||||||||
54 | GBPCAD=X | GBPCAD - (British Pound - Canadian Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Cross | 2 | Forex,Currency | GBPCAD - (British Pound - Canadian Dollar) | ||||||||||||
55 | GBPCHF=X | GBPCHF - (British Pound - Swiss Franc) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Cross | 2 | Forex,Currency | GBPCHF - (British Pound - Swiss Franc) | ||||||||||||
56 | GBPCZK=X | GBPCZK - (British Pound - Czech Koruna) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | GBPCZK - (British Pound - Czech Koruna) | ||||||||||||
57 | GBPDKK=X | GBPDKK - (British Pound - Danish Krone) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | GBPDKK - (British Pound - Danish Krone) | ||||||||||||
58 | GBPHKD=X | GBPHKD - (British Pound - Hong Kong Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | GBPHKD - (British Pound - Hong Kong Dollar) | ||||||||||||
59 | GBPHUF=X | GBPHUF - (British Pound - Hungarian Forint) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | GBPHUF - (British Pound - Hungarian Forint) | ||||||||||||
60 | GBPJPY=X | GBPJPY - (British Pound - Japanese Yen ) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Cross | 2 | Forex,Currency | GBPJPY - (British Pound - Japanese Yen ) | ||||||||||||
61 | GBPNOK=X | GBPNOK - (British Pound - Norwegian Krone) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | GBPNOK - (British Pound - Norwegian Krone) | ||||||||||||
62 | GBPNZD=X | GBPNZD - (British Pound - New Zealand Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Cross | 2 | Forex,Currency | GBPNZD - (British Pound - New Zealand Dollar) | ||||||||||||
63 | GBPPLN=X | GBPPLN - (British Pound - Polish Zloty) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | GBPPLN - (British Pound - Polish Zloty) | ||||||||||||
64 | GBPRON=X | GBPRON - (British Pound - Romanian Leu) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | GBPRON - (British Pound - Romanian Leu) | ||||||||||||
65 | GBPSEK=X | GBPSEK - (British Pound - Swedish Krona) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | GBPSEK - (British Pound - Swedish Krona) | ||||||||||||
66 | GBPSGD=X | GBPSGD - (British Pound - Singapore Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | GBPSGD - (British Pound - Singapore Dollar) | ||||||||||||
67 | GBPTRY=X | GBPTRY - (British Pound - Turkish Lira) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | GBPTRY - (British Pound - Turkish Lira) | ||||||||||||
68 | GBPUSD=X | GBPUSD - (British Pound - U.S.Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Major | 1 | Forex,Currency | GBPUSD - (British Pound - U.S.Dollar) | ||||||||||||
69 | GBPZAR=X | GBPZAR - (British Pound - South African Rand) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | GBPZAR - (British Pound - South African Rand) | ||||||||||||
70 | HKD=X | USDHKD - (U.S.Dollar - Hong Kong Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDHKD - (U.S.Dollar - Hong Kong Dollar) | ||||||||||||
71 | HKDJPY=X | HKDJPY - (Hong Kong Dollar - Japanese Yen ) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | HKDJPY - (Hong Kong Dollar - Japanese Yen ) | ||||||||||||
72 | HRK=X | USDHRK - (U.S.Dollar - Croatian Kuna) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDHRK - (U.S.Dollar - Croatian Kuna) | ||||||||||||
73 | HUF=X | USDHUF - (U.S.Dollar - Hungarian Forint) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDHUF - (U.S.Dollar - Hungarian Forint) | ||||||||||||
74 | IDR=X | USDIDR - (U.S.Dollar - Indonesian Rupiah) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDIDR - (U.S.Dollar - Indonesian Rupiah) | ||||||||||||
75 | ILS=X | USDILS - (U.S.Dollar - Israeli Shekel) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDILS - (U.S.Dollar - Israeli Shekel) | ||||||||||||
76 | INR=X | USDINR - (U.S.Dollar - Indian Rupee) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDINR - (U.S.Dollar - Indian Rupee) | ||||||||||||
77 | JPYNOK=X | JPYNOK - (Japanese Yen - Norwegian Krone) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | JPYNOK - (Japanese Yen - Norwegian Krone) | ||||||||||||
78 | MXN=X | USDMXN - (U.S.Dollar - Mexican Peso) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDMXN - (U.S.Dollar - Mexican Peso) | ||||||||||||
79 | MXNJPY=X | MXNJPY - (Mexican Peso - Japanese Yen) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | MXNJPY - (Mexican Peso - Japanese Yen) | ||||||||||||
80 | MYR=X | USDMYR - (U.S.Dollar - Malaysian Ringgit) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDMYR - (U.S.Dollar - Malaysian Ringgit) | ||||||||||||
81 | NOK=X | USDNOK - (U.S.Dollar - Norwegian Krone) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDNOK - (U.S.Dollar - Norwegian Krone) | ||||||||||||
82 | NZDCAD=X | NZDCAD - (New Zealand Dollar - Canadian Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Cross | 2 | Forex,Currency | NZDCAD - (New Zealand Dollar - Canadian Dollar) | ||||||||||||
83 | NZDCHF=X | NZDCHF - (New Zealand Dollar - Swiss Franc) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Cross | 2 | Forex,Currency | NZDCHF - (New Zealand Dollar - Swiss Franc) | ||||||||||||
84 | NZDHKD=X | NZDHKD - (New Zealand Dollar - Hong Kong Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | NZDHKD - (New Zealand Dollar - Hong Kong Dollar) | ||||||||||||
85 | NZDJPY=X | NZDJPY - (New Zealand Dollar - Japanese Yen) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Cross | 2 | Forex,Currency | NZDJPY - (New Zealand Dollar - Japanese Yen) | ||||||||||||
86 | NZDSGD=X | NZDSGD - (New Zealand Dollar - Singapore Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | NZDSGD - (New Zealand Dollar - Singapore Dollar) | ||||||||||||
87 | NZDUSD=X | NZDUSD - (New Zealand Dollar - U.S.Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Major | 1 | Forex,Currency | NZDUSD - (New Zealand Dollar - U.S.Dollar) | ||||||||||||
88 | PHP=X | USDPHP - (U.S.Dollar - Philippine Peso) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDPHP - (U.S.Dollar - Philippine Peso) | ||||||||||||
89 | PLN=X | USDPLN - (U.S.Dollar - Polish Zloty) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDPLN - (U.S.Dollar - Polish Zloty) | ||||||||||||
90 | RUB=X | USDRUB - (U.S.Dollar - Russian Ruble) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDRUB - (U.S.Dollar - Russian Ruble) | ||||||||||||
91 | SAR=X | USDSAR - (U.S.Dollar - Saudi Arabian Riyal) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDSAR - (U.S.Dollar - Saudi Arabian Riyal) | ||||||||||||
92 | SEK=X | USDSEK - (U.S.Dollar - Swedish Krona) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDSEK - (U.S.Dollar - Swedish Krona) | ||||||||||||
93 | SEKJPY=X | SEKJPY - (Swedish Krona - Japanese Yen) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | SEKJPY - (Swedish Krona - Japanese Yen) | ||||||||||||
94 | SGDJPY=X | SGDJPY - (Singapore Dollar - Japanese Yen ) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | SGDJPY - (Singapore Dollar - Japanese Yen ) | ||||||||||||
95 | THB=X | USDTHB - (Australian Dollar - U.S.Dollar) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDTHB - (Australian Dollar - U.S.Dollar) | ||||||||||||
96 | TRY=X | USDTRY - (U.S.Dollar - Turkish Lira) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDTRY - (U.S.Dollar - Turkish Lira) | ||||||||||||
97 | TRYJPY=X | TRYJPY - (Turkish Lira - Japanese Yen ) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | TRYJPY - (Turkish Lira - Japanese Yen ) | ||||||||||||
98 | ZAR=X | USDZAR - (U.S.Dollar - South African Rand) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | USDZAR - (U.S.Dollar - South African Rand) | ||||||||||||
99 | ZARJPY=X | ZARJPY - (South African Rand - Japanese Yen) | D 2023 05 27 T 03 27 | D 1402 03 06 T 03 27 | Stop | Exotic | 3 | Forex,Currency | ZARJPY - (South African Rand - Japanese Yen) |
با دیدهبان ما موقعیت های مناسب پیدا کنید!
جفت ارزها (Currency Pair)
حدود 100 جفت ارز
رمزارزها (Cryptocurrency pairs)
حدود 100 رمز ارز برتر